TARIFS TAXI NANTES
TARIF A
$
26
- Tarif de jour avec retour au lieu de prise en charge
- 7h à 19h
- Lundi au Samedi
- Tarif TTC
TARIF B
€
59
- Tarif de nuit avec retour au lieu de prise en charge
- 19h à 7h
- Dimanche et jours feriés
- Tarif TTC
TARIF C
€
49
- Tarif de jour avec retour à vide
- 7h à 19h
- Lundi au Samedi
- Tarif TTC
TARIF D
€
149
- Tarif de nuit avec retour à vide
- 19h à 7h
- Dimanche et jours fériés
- Tarif TTC
ESTIMATIONS TARIFS TAXI
Départ/arrivée | Villes | km | temps | Tarif jour* | Tarif nuit* |
aéroport nantes atlantique | Pornichet | 74 | 1H02 | 136€ | 197€ |
aéroport nantes atlantique | la Baule | 76 | 1H04 | 139€ | 202€ |
aéroport nantes atlantique | Saint-Nazaire | 69 | 1H00 | 126€ | 184€ |
aéroport nantes atlantique | Montoir de bretagne | 57 | 47min | 104€ | 152€ |
aéroport nantes atlantique | Rennes | 121 | 1H31 | 222€ | 323€ |
aéroport nantes altantique | Angers | 102 | 1H19 | 187€ | 272€ |
aéroport nantes atlantique | Clisson | 35 | 38min | 64€ | 93€ |
aéroport nantes atlantique | Cholet | 68 | 50min | 125€ | 181€ |
aéroport nantes atlantique | Montaigu | 43 | 37min | 79€ | 114€ |
aéroport nantes atlantique | la Roche-Sur-Yon | 71 | 54min | 130€ | 189€ |
aéroport nantes atlantique | Noirmoutier | 81 | 1H18 | 149€ | 216€ |
aéroport nantes atlantique | Pornic | 44 | 38min | 80€ | 117€ |
aéroport nantes atlantique | les Sables d’Olonnes | 108 | 1H31 | 198€ | 288€ |
aéroport nantes atlantique | Paris | 395 | 3H56 | 726€ | 1054€ |
aéroport nantes atlantique | Bordeaux | 356 | 3H29 | 655€ | 950€ |
aéroport nantes atlantique | Quiberon | 158 | 1H58 | 290€ | 421€ |
aéroport nantes atlantique | Vannes | 115 | 1H25 | 211€ | 307€ |
aéroport nantes atlantique | Lorient | 170 | 1H53 | 312€ | 453€ |
gare nantes | Pornichet | 74 | 1H10 | 136€ | 197€ |
gare nantes | la Baule | 76 | 1H10 | 139€ | 202€ |
gare nantes | Saint-Nazaire | 70 | 1H08 | 128€ | 186€ |
gare nantes | Montoir de bretagne | 56 | 56min | 103€ | 149€ |
gare nantes | Rennes | 122 | 1H35 | 224€ | 325 |
gare nantes | Angers | 90 | 1H04 | 165€ | 240€ |
gare nantes | Clisson | 35 | 38min | 64€ | 93€ |
gare nantes | Cholet | 59 | 47min | 108€ | 157€ |
gare nantes | Montaigu | 40 | 41min | 73€ | 106€ |
gare nantes | la Roche-Sur-Yon | 68 | 58min | 125€ | 181€ |
gare nantes | Noirmoutier | 87 | 1H30 | 160€ | 232€ |
gare nantes | Pornic | 50 | 51min | 92€ | 133€ |
gare nantes | les Sables d’Olonnes | 105 | 1H36 | 193€ | 280€ |
gare nantes | Paris | 384 | 3H57 | 706€ | 1025€ |
gare nantes | Bordeaux | 349 | 3H27 | 642€ | 931€ |
gare nantes | Quiberon | 161 | 2H08 | 296€ | 429€ |
gare nantes | Vannes | 117 | 1H35 | 215€ | 312€ |
gare nantes | Lorient | 173 | 2H10 | 318€ | 461€ |
*jour : 7h à 19h
*nuit : 19h à 7h et dimanche et jour fériés